Прайс-лист
Все работы проводятся в удобное для Вас время ! (осуществляем работы по уборке в ночное время и выходные дни)
| Прайс - лист на клининговые услуги | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость разовой уборки квартиры | |||||
| Вид уборки | квартира до 40м2 | квартира до 50м2 | квартира до 60м2 | квартира свыше 100м2 | Минимальная сумма заказа |
| Поддерживающая | 90 руб/кв.м | 80 руб/кв.м | 70 руб/кв.м | 60 руб/кв.м | 3000 |
| Генеральная | 150 руб/кв.м | 140 руб/кв.м | 130 руб/кв.м | 90 руб/кв.м | 4000 |
| После ремонта | 200 руб/кв.м | 190 руб/кв.м | 180 руб/кв.м | 110 руб/кв.м | 4000 |
| Срочная | 90 руб/кв.м+1000р | 80 руб/кв.м+1000р | 70 руб/кв.м+1000р | 60 руб/кв.м+1000р | 4000 |
| После арендаторов | 160 руб/кв.м | 150 руб/кв.м | 140 руб/кв.м | 100 руб/кв.м | 4000 |
| Перед въездом жильцов | 90 руб/кв.м | 80 руб/кв.м | 70 руб/кв.м | 60 руб/кв.м | 3000 |
| В запущенных квартирах | 350 руб/кв.м | 340 руб/кв.м | 330 руб/кв.м | 300 руб/кв.м | 12000 |
| Стоимость дополнительных услуг | |||||
| Наименование работ | Поддерживающая | Генеральная | После ремонта | Мин. сумма заказа услуги без клининга | Ед. изм. |
| Мытье окон /балконов/лоджий/витражей/фасадов | |||||
| Мытье окон с одной створкой | 300 | 300 | 400 | 1500 | ед. |
| Мытье окон с двумя створками | 500 | 500 | 600 | 1500 | ед. |
| Мытье окон с тремя створками | 700 | 700 | 800 | 1500 | ед. |
| Балконы, лоджии. Стеклянные поверхности (без балкона) | 400 | 400 | 500 | 1500 | п.м. |
| Балконные двери | 300 | 300 | 400 | 1500 | п.м. |
| Очистка балкона/лоджии ПОД КЛЮЧ | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | ед. |
| Офисы.Мытье окон (внутренняя сторона), 18000-20000 рублей (внешняя). | 40 | 40 | 50 | 4000 | м2 |
| Офисы. Мытье окон (внешняя сторона) | 180 | 180 | 200 | 10000 | м2 |
| Удаление застарелого скотча с оконных рам | 300 | 300 | 300 | 1500 | ед. |
| Мытье фасадов (высотой до 10 м) | 6000 | от 15 до 70 | |||
| Другие услуги | |||||
| Глажка белья на дому | 800 р./час. | 800 р./час. | 800 р./час. | 2400р./3 часа | почасовая |
| Вымыть люстру | 500 р. | Входит в стоимость | Входит в стоимость | 1500 р. | за ед. |
| Вымыть холодильник внутри | 400 р. | Входит в стоимость | Входит в стоимость | 1500 р. | за ед. |
| Вымыть духовой шкаф внутри | 400 р. | Входит в стоимость | Входит в стоимость | 1500 р. | за ед. |
| Вымыть микроволновку внутри | 250 р. | Входит в стоимость | Входит в стоимость | 1500 р. | за ед. |
| Убрать в гардеробной | 1500 р. | 1500 р. | 1500 р. | 1500 р. | за ед. |
| Убрать кухонные шкафы | 700 р. | Входит в стоимость | Входит в стоимость | 1500 р. | за ед. |
| Снять/повесить шторы | 300 р. | 300 р. | 300 р. | 1500 р. | за ед. |
| Забрать ключи | 250 р. | 250 р. | 250 р. | за услугу | |
| Вернуть ключи | 250 р. | 250 р. | 250 р. | за услугу | |
| Химчистка | |||||
| Наименование работ | Ед. изм | Цена, руб. | Мин. сумма заказа услуги без клининга | Примечание | |
| Химчистка ковров/ковриков/ковролина | м2 | 200 р./м2 | 1500 р. | Удаление неприятных запахов и жвачки | |
| Химчистка штор на весу | м2 | 100 р./м2 | 1500 р. | ||
| Химчистка стула/пуфа (с пятновыведением) | ед. | 400 р./ед. | 1500 р. | ||
| Химчитска кресла (с пятновыведением) | ед. | 1000 р./ед. | 1000 р. | ||
| Химчистка двуспального матраса (с 1 стороны)(с пятновыведением) | ед. | 2000 р. | 2000 р. | ||
| Химчистка двуспального матраса (с 2 сторон)(с пятновыведением) | ед. | 4000 р. | 4000 р. | ||
| Химчистка диван-кровать + внутри (с пятновыведением) | ед. | 3500 р./ед. | 3500 р. | ||
| Химчистка кресло-кровать + внутри (с пятновыведением) | ед. | 1500 р./ед. | 1500 р. | ||
| Химчистка многоместного дивана (за 1 место)(с пятновыведением) | ед. | 1000 р./ед. | 2000 р. | ||
| Химчистка 3-х местного дивана (с пятновыведением) | ед. | 2700 р./ед. | 2700 р. | ||
| Химчистка углового дивана (с пятновыведением) | ед. | 2700 р./ед. | 2700 р. | ||
| Химчистка 2-х местного дивана (с пятновыведением) | ед. | 2400 р./ед. | 2400 р. | ||
| *ВАЖНО ПРИ НАЛИЧИИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ СТОИМОСТЬ МОЖЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ НА 20% | |||||
| Другие услуги | |||||
| Наименование работ | Ед. изм | Цена, руб. | Мин. сумма заказа услуги без клининга | Примечание | |
| Удаление старой цементной затирки | м2 | 300 | 1500 | ||
| Удаление эпоксидной затирки | м2 | 1000 | 1500 | ||
| Сбор строительного мусора в мешок | ед. | 200 | 1500 | ||
| Вынос строительного мусора на лифте до контейнера | ед. | 150 | 1500 | ||
| Уборка территории | |||||
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | |||
| Очистка тротуарной плитки и других поверхностей (бетон, асфальт) от долговременных загрязнений, признаков старения, цветения, высолов, масляных и жировых пятен, ржавчины, вплавления жевательной резинки. Профессиональная мойка брусчатки аппаратом АВД | м2 | от 200 | |||
| Комплексный уход за участком | м2 | от 7 до 25 | |||
| Очистка и покраска бордюров | м2 | от 200 | |||
| Вырубка аварийных деревьев. | Индивидуально | ||||
| Утилизация веток и срубленных деревьев дробилкой | час | от 5500 | |||
| Уборка офисов | |||||
| Вид уборки | до 50 м2 | 100 м2 | 300 м2 | 500 м2 | от 500 м2 |
| Разовая | от 2000 руб. | от 2000 руб. | ИНДИВИДУАЛЬНО | ИНДИВИДУАЛЬНО | ИНДИВИДУАЛЬНО |
| Регулярная 5/2 | от 4 500 руб./месяц | от 9 500 руб./месяц | от 20 500 руб./месяц | от 31 500 руб./месяц | ИНДИВИДУАЛЬНО |
| Генеральная | от 50 руб./м² | от 40 руб./м² | от 30 руб./м² | от 15 руб./м² | ИНДИВИДУАЛЬНО |
| После ремонта | от 70 руб./м² | от 50 руб./м² | от 40 руб./м² | от 25 руб./м² | ИНДИВИДУАЛЬНО |
В наличии имеется уникальное оборудование высокого и сверхвысокого давления. Очистка происходит без использования химических реагентов, является абсолютно экологичной. Не повреждает очищаемые поверхности.
Выполняем не только разовые заказы, но и работаем в рамках долговременных сервисных договоров с частными гостиницами, торговыми центрами, санаториями и т.д.
Все работы проводятся в удобное для Вас время ! (осуществляем работы по уборке в ночное время и выходные дни)
Наш адрес: Краснодарский кр., г. Сочи, ул. Калараша, д.172, литер Ш, помещение 9
Телефон: +7(918)610-11-14
e-mail: marka-clining@mail.ru